Об’єднаний склад Громадської організації, Благодійного Фонду «Розвиток Громади» та Благодійного Фонду «Наш дім Львів» з перших днів війни отримував гуманітарні вантажі з різних країн Європи, сортував, впорядковував і відвантажував за потребою до зони бойових дій, військовим і внутрішньо переселеним громадянам. Десятки волонтерів щодня працювали на складі аби максимально відповідати на запити, швидко відшукувати партнерські організації на місцях, знаходити транспорт, збирати кошти на паливо і аж до місця призначення тримати постійний зв’язок з вантажем.
Здебільшого через шалений темп не було часу зафіксувати усі відправлення, але через два місяці війни за великої підтримки благодійних організацій в Україні гуманітарні потреби мають чітке спрямування, відтак об’єми зменшились і ми закриваючи один із складів можемо відзвітувати про те, що робили щодня на цьому складі впродовж 35 днів.
| Кому | Дата | Номенклатура | Кількість | Одиниці |
| «Прихисток» вул.Зелена | 09.03.2022 | Матраци | 7 | шт |
| Червоний Хрест БЦ | 10.03.2022 | Крупи в асортименті | 148 | пач |
| Кондитерські вироби (печиво ) | 5 | пач. | ||
| Консерви рибні | 4 | ящ | ||
| Молоко | 12 | пач. | ||
| Кава Стікери | 9 | пач | ||
| Консерви м’ясні | 2 | ящ | ||
| Цукерки | 1 | ящ | ||
| Сухі дріжджі | 30 | уп. | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ. | ||
| Спальні мішки | 2 | шт. | ||
| Митниця | 11.03.2022 | Цукерки | 2 | ящ. |
| Кондитерські вироби (печиво ) | 7 | уп. | ||
| Молоко | 12 | пач | ||
| Консерви м”ясні | 36 | шт | ||
| Консерви рибні | 48 | шт | ||
| Вокзал | 11.03.2022 | Пледи | 4 | мішки |
| Солонка | 11.03.2022 | Консерви рибні | 144 | шт |
| Консерви м”ясні | 96 | шт | ||
| Крупи в асортименті | 46 | пач | ||
| Молоко | 32 | пач | ||
| Кава | 14 | шт | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 8 | ящ. | ||
| Консерви асорті | 1 | ящ. | ||
| Шкарпетки | 1 | ящ. | ||
| Медикаменти | 3 | шт | ||
| Ветеринарна Академія | 11.03.2022 | |||
| Пледи | 10 | мішки | ||
| Рясне -Руське | 11.03.2022 | Крупи в асортименті | 11 | пач |
| Засоби гігієни | 2 | шт | ||
| Консерви асорті | 7 | шт | ||
| В\Ч Чернівці | 11.03.2022 | Засоби гігієни | 3 | ящ. |
| Консерви м”ясні | 5 | ящ. | ||
| Консерви рибні | 2 | ящ. | ||
| Консерви асорті | 108 | шт | ||
| Крупи в асортименті | 4 | ящ. | ||
| Вода 0.5 л | 42 | пляш. | ||
| Чай | 1 | ящ. | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 2 | ящ. | ||
| Сухофрукти | 1 | ящ. | ||
| Термоси +Батарейки | 1 | ящ. | ||
| Карімати | 3 | шт | ||
| Лубни (фура) | 11.03.2022 | Вода 0.5 л | 3 | піддони |
| Дитячі памперси | 1 | піддони | ||
| Консерви рибні | 1 | піддони | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 1 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Крупи в асортименті | 4 | піддони | ||
| Консерви м’ясні | 1 | піддони | ||
| Одяг в асортименті | 3 | піддони | ||
| Пледи ковдри | 1 | піддони | ||
| Військо | 12.03.2022 | Ковдри | 3 | шт |
| В\Ч Суми | 12.03.2022 | Крупи в асортименті | 1 | ящ. |
| Консерви м”ясні | 3 | ящ. | ||
| Консерви рибні | 1 | ящ. | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 2 | б | ||
| Крупи в асортименті | 1 | ящ. | ||
| Згущено молоко | 1 | ящ. | ||
| Молоко | 6 | пач | ||
| Засоби гігієни | 32 | шт | ||
| Продукти хар | 1 | ящ. | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ. | ||
| Джеми | 1 | ящ. | ||
| Сухофрукти | 1 | ящ. | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ. | ||
| Чай | 1 | ящ. | ||
| Одноразовий посуд | 2 | ящ. | ||
| Кава | 1 | ящ. | ||
| Мед | 1 | ящ. | ||
| Медикаменти | 1 | ящ. | ||
| В\Ч Старичі | 12.03.2022 | Пледи | 8 | ящ. |
| Одяг в асортименті(чол) | 1 | ящ. | ||
| Харків (фура) | Крупи в асортименті | 1 | піддони | |
| Червоний хрест | 22 | підони | ||
| Вода 0.5 л | 1 | піддони | ||
| Консервація | 2 | піддони | ||
| Дит.памперси | 1 | піддони | ||
| Ковдри | 1 | піддони | ||
| Пледи | 1 | піддони | ||
| Вода 1.5 | 1 | піддони | ||
| Очаків | 14.03.2022 | Консерви рибні | 5 | ящ. |
| Консерви м”ясні | 3 | ящ | ||
| Крупи в асортименті | 12 | ящ | ||
| Консервація | 6 | ящ | ||
| Вода 5л | 20 | шт | ||
| Свічки | 1 | ящ. | ||
| Чай | 1 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 2 | ящ | ||
| Сухофрукти | 1 | ящ | ||
| Кава | 1 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 6 | ящ | ||
| Продукти хар | 8 | ящ | ||
| Молоко | 8 | ящ | ||
| Дитяче харчування | 17 | ящ | ||
| Вода 0.5 л | 20 | шт | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 4 | шт | ||
| Гречка | 4 | ящ | ||
| Какао | 1 | ящ | ||
| Сухі дріжді | 2 | ящ | ||
| Медикаменти | 4 | ящ | ||
| Очаків п.Наталя | 14.03.2022 | Дитяче харчування | 22 | ящ |
| Молоко | 24 | пач | ||
| Крупи в асортименті | 12 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 10 | ящ | ||
| Консерви м”ясні | 4 | ящ | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 3 | шт | ||
| Чай | 1 | ящ | ||
| Медикаменти антисептики | 1 | ящ | ||
| Медикаменти крем.лікув | 1 | ящ | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ | ||
| Консерви рибні | 3 | ящ | ||
| Какао | 1 | ящ | ||
| Консервація | 2 | ящ | ||
| Медикаменти сироп від кашлю | 1 | ящ | ||
| Кава розчинна | 1 | ящ | ||
| Продукти хар | 1 | піддон | ||
| Дит.памперси | 8 | ящ. | ||
| Пледи, подушки | 4 | ящ | ||
| Спальні мішки | 5 | шт | ||
| Карімати | 4 | шт | ||
| Одяг в асортименті | 4 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 2 | ящ | ||
| Харків (фура) | 14.03.2022 | Вода 1.5 л | 1 | піддони |
| Вода 0.5 л | 1 | піддони | ||
| Продукти харч | 5 | піддони | ||
| Ковдри | 1 | піддони | ||
| Дит.памперси | 2 | піддони | ||
| Одяг в асортименті | 5 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 3 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Консерви рибні | 3 | піддони | ||
| Пледи | 1 | піддони | ||
| Консервація | 2 | піддони | ||
| Сухофрукти | 1 | піддони | ||
| Овочі, фрукти | 2 | піддони | ||
| Консерви м’ясні | 1 | піддони | ||
| Всього | 29 | |||
| В\Ч Старичі | 14.03.2022 | Прод.хар | 5 | ящ |
| Консервація | 2 | ящ | ||
| Консерви м”ясні | 2 | ящ | ||
| Чай | 1 | ящ | ||
| Цукор | 3 | пач | ||
| Мед | 1 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Медикаменти (жарознижуючі) | 15 | шт | ||
| Всього | 30 | |||
| Київ фура | 15.03.2022 | Одяг в асортименті | 12 | піддони |
| Дит.памперси | 1 | піддони | ||
| Пледи, ковдри | 1 | піддони | ||
| Продукти хар. | 2 | піддони | ||
| Вода 1.5 л | 1 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 1 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Харків (фура) | 15.03.2022 | Продукти хар | 8 | піддони |
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Консерви м’ясні | 2 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 2 | піддони | ||
| Консервація | 1 | піддони | ||
| Вода 0.5 л | 2 | піддони | ||
| Вогнегасник | 26 | шт | ||
| Пледи | 6 | піддони | ||
| Дит.памперси | 1 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Ковдри, подушки | 1 | піддони | ||
| Конгрес мусульман | 15.03.2022 | Медикаменти антибіотик | 1 | ящ |
| України | Медикаменти діабетики | 1 | ящ | |
| Медикаменти кардіо | 1 | ящ | ||
| Медикаменти гіпертоніки | 1 | ящ | ||
| Медикаменти пластир | 1 | ящ | ||
| Медикаменти шприци | 1 | ящ | ||
| Молоко | 12 | пач | ||
| Консерви рибні | 3 | пач | ||
| Левочко | 15.03.2022 | Одяг в асортименті | 40 | ящ |
| Переселенці | 15.03.2022 | Одяг в асортименті | 1 | ящ |
| Дит.памперси | 1 | пач | ||
| Лубни Волонтери | 16.03.2022 | Спальники | 12 | шт |
| Шкарпетки чол | 3 | ящ | ||
| Труси | 1 | ящ | ||
| Батарейки | 20 | блістерів | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 2 | ящ | ||
| Корм для тварин | 3 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 5 | ящ | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ | ||
| Рукавиці чоловічий | 1 | ящ | ||
| Дитяче харчування | 1 | ящ | ||
| Свічки , сірники | 1 | ящ | ||
| Канцелярія | 1 | ящ | ||
| Ангел п.Михайло | 16.03.2022 | Сухофрукти | 2 | ящ |
| Прод.хар | 3 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 2 | ящ | ||
| Крупи в асортименті | 1 | ящ | ||
| Консерви асорті | 1 | ящ | ||
| Свічки | 1 | ящ | ||
| Чай | 1 | ящ | ||
| Батарейки | 1 | ящ | ||
| Червоний Хрест | 16.03.2022 | Молоко | 12 | пач |
| Київська обл.. Рокитно | Какао | 1 | ящ | |
| Крупи в асортименті | 3 | ящ | ||
| Консервація | 3 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 3 | ящ | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 2 | шт | ||
| Консерви м’ясні | 1 | ящ | ||
| Олія оливкова 5л | 1 | б | ||
| Дитяче харчування | 1 | ящ | ||
| Корм для тварин | 1 | ящ | ||
| Дорослі памперси | 3 | пач | ||
| Пеленки | 2 | пач | ||
| Суми | 17.03.2022 | Медикаменти жаропонижаючі | 1 | ящ |
| Медикаменти кашель | 1 | ящ | ||
| Медикаменти перев’язки | 3 | ящ | ||
| Консерви асорті | 34 | ящ | ||
| Консервація | 12 | ящ | ||
| Свічки | 2 | ящ | ||
| Молоко | 24 | ящ | ||
| Сухофрукти | 1 | ящ | ||
| Медикаменти антисептики | 1 | ящ | ||
| Вода 0.5 л | 60 | пляш. | ||
| Термоси | 1 | ящ | ||
| Волонтери Південий17.03.2022 | Ковдри | 60 | шт | |
| Рушники | 110 | шт | ||
| Постіль | 55 | шт | ||
| Подушки | 50 | шт | ||
| Матраси | 11 | шт | ||
| Пледи | 5 | ящ. | ||
| Київ, Козин (фура) | 17.03.2022 | Одяг в асортименті | 14 | піддони |
| Пледи, ковдри | 2 | піддони | ||
| Миколаїв | 18.03.2022 | Одяг в асортименті | 5 | піддони |
| Дит.памперси | 1 | піддони | ||
| Пледи, ковдри подушки | 2 | піддони | ||
| Постіль | 1 | піддони | ||
| Школа №92 | 18.03.2022 | Одяг в асортименті | 24 | ящ |
| Харків (фура) | 19.03.2022 | Дит.памперси | 4 | піддони |
| Засоби гігієни | 2 | піддони | ||
| Пледи | 2 | піддони | ||
| Продукти хар | 3 | піддони | ||
| Вода 1.5 л | 1 | піддони | ||
| Консерви асорті | 4 | піддони | ||
| Мука | 2 | піддони | ||
| Дорослі памперси | 1 | піддони | ||
| Крупи в асортименті | 2 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Молоко | 2 | піддони | ||
| Ковдри, подушки | 1 | піддони | ||
| Всього | 25 | |||
| БФ | 19.03.2022 | Консерви рибні | 4 | ящ |
| Молоко | 3 | ящ | ||
| Дитяче харчування | 1 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 1 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Передова | 19.03.2022 | Консерви асорті | 14 | шт |
| Сухофрукти | 1 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Харків (фура) | 19.03.2022 | Дитяче харчування | 2 | піддони |
| Консерви асорті | 4 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 5 | піддони | ||
| Дит.памперси | 5 | піддони | ||
| Пледи | 3 | піддони | ||
| Прод.хар | 2 | піддони | ||
| Дорос.памперси | 1 | піддони | ||
| Вода 0.5 л | 1 | піддони | ||
| Ветеринарна Академія | 21.03.2022 | Засоби гігієни | 590 | шт |
| Однорозавий посуд | 900 | шт | ||
| Червоний Хрест БЦ 10.03.2022 | 21.03.2022 | Молоко | 18 | пач |
| Таращанка | Консерви овочеві 2.5 кг | 3 | б | |
| Олія оливкова 5л | 5 | л | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 1 | ящ | ||
| Кава | 10 | пач | ||
| Чай | 1 | ящ | ||
| Сухофрукти | 2 | ящ | ||
| Олія | 1 | ящ | ||
| Консервація | 1 | ящ | ||
| Крупи в асортименті | 1 | ящ | ||
| Яйце | 48 | шт | ||
| Засоби гігієни | 2 | ящ | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ | ||
| Госп.товари | 1 | ящ | ||
| Джеми | 2 | ящ | ||
| Напій білковий | 24 | шт | ||
| Пустомити п.Оксана | 22.03.2022 | Засоби гігієни | 2 | ящ |
| Кондитерські вироби (печиво ) | 2 | ящ | ||
| Кава | 12 | шт | ||
| Крупи в асортименті | 1 | ящ | ||
| Молоко | 19 | пач | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 1 | б | ||
| Чай | 20 | пач | ||
| Консервація | 14 | б | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ | ||
| Дитяче харчування | 10 | пач. | ||
| Житомир | 22.03.2022 | Прод.хар | 8 | ящ |
| Засоби гігієни | 2 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 5 | ящ | ||
| Молоко | 1 | ящ | ||
| Консервація | 5 | ящ | ||
| Крупи в асортименті | 3 | ящ | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ | ||
| Харків (фура) | 22.03.2022 | Прод.хар | 9 | піддони |
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Дит.памперси | 4 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 3 | піддони | ||
| Дорослі памперси | 1 | піддони | ||
| Пледи | 2 | піддони | ||
| Вода 0.5 | 1 | піддони | ||
| МЧС | 23.03.2022 | Пледи | 10 | шт |
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Вода | 12 | пляш. | ||
| Суми | 24.03.2022 | Прод.хар | 29 | ящ |
| Вода 1.5 л | 1 | піддони | ||
| Молоко | 1 | ящ | ||
| Крупи в асортименті | 3 | ящ | ||
| Консервація | 12 | шт | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 8 | шт | ||
| Свічки | 4 | ящ | ||
| Олія | 1 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 18 | ящ | ||
| Кава | 2 | ящ | ||
| Батарейки | 2 | блістера | ||
| Медицина | 13 | ящ | ||
| Одноразовий посуд | 1 | ящ | ||
| Харків | 24.03.2022 | Прод.хар | 52 | ящ |
| Дитяче харчування | 18 | ящ | ||
| Засоби гігієни | 6 | ящ | ||
| Консерви асорті | 24 | шт | ||
| Молоко | 1 | ящ | ||
| Консерви овочеві 2.5 кг | 6 | шт | ||
| Дит.памперси | 8 | ящ | ||
| Кондитерські вироби (печиво ) | 3 | ящ | ||
| Вода 5л | 10 | шт | ||
| Свічки | 1 | ящ | ||
| Батарейки | 1 | ящ | ||
| Дит.памперси | 40 | пач | ||
| Пледи | 20 | шт | ||
| Одеса | 24.03.2022 | Прод.хар | 23 | ящ |
| Засоби гігієни | 5 | ящ | ||
| Миколаїв | 24.03.2022 | Одяг в асортименті | 30 | ящ |
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Харків (фура) | 24.03.2022 | Дит.памперси | 2 | піддони |
| Прод.хар | 2 | піддони | ||
| Вода 1.5 л | 1 | піддони | ||
| Пледи | 2 | піддони | ||
| Печиво | 2 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 1 | піддони | ||
| Лубни (фура) | 25.03.2022 | Дитяче харчування | 1 | піддони |
| Продукти хар | 3 | піддони | ||
| Дит.памперси | 1 | піддони | ||
| Одяг в асортименті | 1 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 1 | піддони | ||
| Прикордонники | 25.03.2022 | Засоби гігієни | 4 | ящ |
| Одяг в асортименті | 3 | ящ | ||
| Вода 5л | 6 | шт | ||
| Термоси | 3 | шт | ||
| чайник | 1 | шт | ||
| Пледи | 4 | шт | ||
| Рушники | 1 | ящ | ||
| Прикордонний дитячий будинок | 25.03.2022 | Памперси | 3 | ящ |
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Одяг в асортименті | 3 | ящ | ||
| іграшки | 1 | ящ | ||
| Дитяче харчування | 1 | ящ | ||
| Харків(фура) | 26.03.2022 | Вода 0.5 л | 2 | піддони |
| Дит.памперси | 2 | піддони | ||
| Дорос.памперси | 2 | піддони | ||
| Прод.хар | 4 | піддони | ||
| Медикаменти | 2 | піддони | ||
| Засоби гігієни | 2 | піддони | ||
| Овочі, фрукти | 1 | піддони | ||
| Одяг в асортименті | 1 | піддони | ||
| Корм для тварин | 3 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 1 | піддони | ||
| Тростянець | 29.03.2022 | Прод.хар | 3 | піддони |
| Засоби гігієни | 2 | піддони | ||
| Дит.памперси | 5 | піддони | ||
| Дитяче харчування | 2 | піддони | ||
| Дитячий будинок | 30.03.2022 | Канцелярія | 1 | ящ |
| Молоко | 10 | пач | ||
| Засоби гігієни | 1 | ящ | ||
| Дит.памперси | 2 | пач | ||
| Госп.товари | 2 | шт | ||
| Вч Миколаїв | 01.04.2022 | Одяг в асортименті | 5 | ящ |
| Чернігів | Прод.хар | 2 | піддони | |
| Засоби гігієни | 1 | піддони | ||
| Дит.памперси | 1 | піддони | ||
| БФ | 04.04.2022 | Дорослі памперси | 2 | ящ |
| Засоби гігієни | 2 | ящ | ||
| Молоко | 1 | ящ | ||
| Крупи в асортименті | 1 | ящ | ||
| Київ фура | 04.04.2022 | Амуніція | 21 | піддони |
| Центр Волонтерства | 08.04.2022 | Одяг в асортименті | 72 | піддони |

